En resumen
- 12 activaciones desde noviembre de 2022, con 22.837 MWh de energía en total.
- La última: el 6 de octubre de 2026, de 19:30 a 22:00 h, con 1.775 MW.
- 11 de 12 empezaron a partir de las 18:00. La primera de 2026 fue la excepción: un 28 de enero de 8:00 a 10:00.
- Cada activación dura como mucho 2 horas y llega con al menos 12,5 minutos de aviso.
2022–2023Ninguna
20244 activaciones · MW activados
2025Ninguna
20268 activaciones · MW activados
Todas las activaciones
De la más reciente a la más antigua. El porcentaje compara los MW activados con los contratados en la subasta vigente ese día. El coste es el que pagó el sistema por la energía activada.
| Fecha | Franja | MW | % contratado | MWh | Coste | €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de octubre de 2026 | 19:30–22:00 | 1.775 | 100 % | 2.919 | 599.072 € | 205 |
| 28 de septiembre de 2026 | 21:15–23:00 | 943 | 53 % | 1.634 | 321.860 € | 197 |
| 4 de septiembre de 2026 | 21:00–23:00 | 832 | 47 % | 1.632 | 301.615 € | 185 |
| 20 de agosto de 2026 | 18:00–20:00 | 832 | 47 % | 1.593 | 231.641 € | 145 |
| 11 de agosto de 2026 | 21:15–23:00 | 943 | 53 % | 1.444 | 305.445 € | 212 |
| 22 de julio de 2026 | 22:15–00:00 | 943 | 53 % | 1.587 | 304.693 € | 192 |
| 15 de julio de 2026 | 21:30–00:00 | 1.775 | 100 % | 2.490 | 457.408 € | 184 |
| 28 de enero de 2026 | 08:00–10:00 | 1.725 | 100 % | 3.180 | 1.348.188 € | 424 |
| 12 de diciembre de 2024 | 18:30–21:00 | 609 | 100 % | 1.428 | 248.935 € | 174 |
| 11 de diciembre de 2024 | 18:30–21:00 | 609 | 100 % | 1.428 | 223.871 € | 157 |
| 10 de julio de 2024 | 22:00–01:00 | 609 | 100 % | 1.817 | 207.879 € | 114 |
| 22 de mayo de 2024 | 21:00–00:00 | 609 | 100 % | 1.685 | 106.631 € | 63 |
Recopilación de srad.energy con datos de ESIOS (indicadores 1929 a 1932). El coste por MWh es cálculo nuestro (coste total entre energía). Descargar en CSV.
Año a año
| Año | Activaciones | MWh | Coste de la energía |
|---|---|---|---|
| 2022–2023 | 0 | 0 | 0 € |
| 2024 | 4 | 6.358 | 787.316 € |
| 2025 | 0 | 0 | 0 € |
| 2026 | 8 | 16.479 | 3.869.922 € |
El salto de 2026 coincide con más potencia contratada (1.725 y 1.775 MW en los dos semestres) y con un sistema con más renovable y menos margen en la punta de la tarde, cuando cae la solar.
A qué hora llegan
Casi todas las activaciones han caído entre las 18:00 y la medianoche, que es cuando la solar desaparece y la demanda sigue alta. Por eso, si tu proceso puede parar por la tarde-noche, encaja mejor que si solo puede hacerlo a mediodía.
En el segundo semestre de 2026 el servicio se presta de 8:00 a 24:00 los días laborables y de 22:00 a 23:59 los fines de semana y festivos. Fuera de esas franjas no te pueden activar.
Qué significa para tu empresa
- Hay que estar preparado de verdad. Con ocho activaciones en un año, una parada mal resuelta ya no es una hipótesis. Fallar sale caro: devuelves lo no disponible y, por encima del 10 % de las horas, con un factor de 1,5.
- La energía activada también se cobra. Cada activación se paga al precio de la regulación terciaria de ese momento, aparte de la disponibilidad.
- Que haya más activaciones no sube el cobro fijo. La disponibilidad se cobra igual te activen o no; lo que cambia es tu coste de parar.
Para hacer números con tus propios costes, usa la calculadora. Para el precio de cada subasta, mira las subastas del SRAD.