Subastas
| Periodo | Subasta | MW asignados | €/MW·h | Horas | Habilitados | Coste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2022 – oct. 2023 | 20/10/2022 | 497 | 69,97 | 2.714 | 16 participantes | 94,4 M€ |
| Año 2024 | 04/12/2023 | 609 | 40,82 | 5.745 | 19 · 1.373 MW | 142,8 M€ |
| Año 2025 | 14/11/2024 | 1.148 | 56,43 | 4.371 | 24 · 2.018 MW | 283,2 M€ |
| 1.er semestre 2026 | 28/11/2025 | 1.725 | 65,00 | 2.279 | 32 · 2.631 MW | 255,5 M€ |
| 2.º semestre 2026 | 28/05/2026 | 1.775 | 42,62 | 2.358 | 36 · 2.999 MW | 178,4 M€ |
Lo que dicen las cifras
- La potencia contratada se ha multiplicado por 3,6: de 497 MW en la primera subasta a 1.775 MW en la última.
- La competencia crece: 36 proveedores habilitados con 2.999 MW en mayo de 2026, frente a 19 con 1.373 MW en la subasta para 2024.
- En la última subasta solo se asignó el 76 % de lo requerido (2.339 MW), aunque se ofertaron 2.413 MW: se aplicaron el precio máximo y la tolerancia al coste.
- El precio no sigue una tendencia: subió a 65 € a finales de 2025 y bajó a 42,62 € seis meses después.
El dato de la subasta para 2024 procede de la nota de ESIOS de 5/12/2023, recogida por srad.energy; no hemos localizado el PDF original en la web de Red Eléctrica.
Activaciones
2022–2023Ninguna
20244 activaciones · MW activados
2025Ninguna
20268 activaciones · MW activados
| Fecha | Franja | MW | MWh | €/MWh medio |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 21:00–00:00 | 609 | 1.685 | 63,28 |
| 10/07/2024 | 22:00–01:00 | 609 | 1.817 | 114,41 |
| 11/12/2024 | 18:30–21:00 | 609 | 1.428 | 156,77 |
| 12/12/2024 | 18:30–21:00 | 609 | 1.428 | 174,32 |
| 28/01/2026 | 08:00–10:00 | 1.725 | 3.180 | 423,96 |
| 15/07/2026 | 21:30–00:00 | 1.775 | 2.490 | 183,70 |
| 22/07/2026 | 22:15–00:00 | 943 | 1.587 | 191,99 |
| 11/08/2026 | 21:15–23:00 | 943 | 1.444 | 211,53 |
| 20/08/2026 | 18:00–20:00 | 832 | 1.593 | 145,41 |
| 04/09/2026 | 21:00–23:00 | 832 | 1.632 | 184,81 |
| 28/09/2026 | 21:15–23:00 | 943 | 1.634 | 196,98 |
| 06/10/2026 | 19:30–22:00 | 1.775 | 2.919 | 205,23 |
Recopilación de srad.energy a partir de los indicadores 1929 a 1932 de ESIOS. El precio medio por MWh es cálculo nuestro: coste total entre energía activada.
Descargar los datos
subastas-srad.csv y activaciones-srad.csv. Licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando Flexibilidad Eléctrica y las fuentes oficiales.